1/1
         瀏覽量:
                  1000
                
                    
                
            1
            產品描述
            | 功能:能滿足機加工加工工序間的除油清洗防銹要求 | ||||||
| 序號 | 產品型號 | 類型 | 標準處理條件 | 特點 | ||
| 方法 | 溫度(℃) | 時間 | ||||
| 1 | SL -2100 | 環(huán)保除油粉 | 浸/超聲波 | 55-65 | 120-180sec | 環(huán)保、強脫脂力,適用鋼鐵、鍍鋅、鋁及鋁合金、塑膠等 | 
| 2 | SL -2110 | 環(huán)保除油粉 | 浸/超聲波 | 55-65 | 120-180sec | 環(huán)保、強脫脂力,適用鋼鐵等 | 
| 3 | SL -2120 | 堿性環(huán)保除油劑 | 噴淋 | 55-65 | 60-180sec | 環(huán)保、強脫脂力,適用鋼鐵、鍍鋅、鋁及鋁合金、塑膠等 | 
| 4 | SL -2130 | 堿性環(huán)保除油劑 | 噴淋 | 55-65 | 60-180sec | 環(huán)保、強脫脂力,適用鋼鐵 | 
| 5 | SL -2310 | 防銹劑 | 浸/噴 | RT-50 | 60-180sec | 環(huán)保、抗氧力強,適用黑色金屬 | 
| 6 | SL -2320 | 防銹劑 | 浸/噴 | RT-50 | 60-180sec | 環(huán)保、抗氧力強,適用銅材 | 
| 7 | SL -2330 | 防銹劑 | 浸/噴 | RT-50 | 60-180sec | 環(huán)保、抗氧力強,適用各種材料 | 
	


未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
                    全國服務熱線:18623154980
掃描進入手機官網
二維碼
發(fā)布時間:2020-10-10 11:04:30
	

頁面版權所有 ??2020 重慶雙麟科技有限公司 備案號:渝ICP備2020010910號 網站建設:中企動力 重慶